| Cjenik Autodeskovih programa – siječanj, 2019. godine |
| Naziv programa | Single-User | Multi-User | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijene su izražene u kunama bez PDV-a | ||||||
| LT programi | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| AutoCAD LT | 2.925,00 | 5.850,00 | 8.775,00 | – | – | – |
| AutoCAD LT for Mac | 2.925,00 | 5.850,00 | 8.775,00 | – | – | – |
| Inventor LT | 3.187,50 | 6.375,00 | 9.562,50 | – | – | – |
| AutoCAD Inventor LT Suite | 4.237,50 | 8.475,00 | 12.712,50 | – | – | – |
| Revit LT | 3.750,00 | 7.500,00 | 11.250,00 | – | – | – |
| AutoCAD Revit LT Suite | 4.612,50 | 9.225,00 | 13.837,50 | – | – | – |
| AutoCAD – mobile app Premium | 375,00 | 750,00 | 1.125,00 | – | – | – |
| AutoCAD – mobile app Ultimate | 825,00 | 1.650,00 | 2.475,00 | – | – | – |
| Maya LT | 1.912,50 | 3.825,00 | 5.737,50 | 3.337,50 | 6.675,00 | 10.012,50 |
| Mudbox | 637,50 | 1.275,00 | 1.912,50 | 1.125,00 | 2.250,00 | 3.375,00 |
| AutoCAD programi | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| AutoCAD – including specialized toolsets | 12.862,50 | 25.725,00 | 38.587,50 | 22.500,00 | 45.000,00 | 67.500,00 |
| – AutoCAD – AutoCAD for Mac – AutoCAD Raster Design – AutoCAD Mechanical – AutoCAD Electrical – AutoCAD Map 3D – AutoCAD Architecture – AutoCAD MEP – AutoCAD Plant 3D – AutoCAD mobile app – AutoCAD web app |
||||||
| Strojarstvo i proizvodnja | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Product Design & Manufacturing Collection | 20.625,00 | 41.250,00 | 61.875,00 | 28.875,00 | 57.750,00 | 86.625,00 |
| Inventor Professional | 15.825,00 | 31.650,00 | 47.475,00 | – | – | – |
| Fusion 360 | 3.112,50 | 6.225,00 | 9.337,50 | – | – | – |
| Arhitektura i graditeljstvo | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Architecture Engineering & Construction Collection | 22.537,50 | 45.075,00 | 67.612,50 | 31.537,50 | 63.075,00 | 94.612,50 |
| Revit | 18.412,50 | 36.825,00 | 55.237,50 | – | – | – |
| Civil 3D | 17.587,50 | 35.175,00 | 52.762,50 | – | – | – |
| Advance Steel | 15.900,00 | 31.800,00 | 47.700,00 | 27.825,00 | 55.650,00 | 83.475,00 |
| ReCap Pro | 2.475,00 | 4.950,00 | 7.425,00 | 4.350,00 | 8.700,00 | 13.050,00 |
| InfraWorks | 13.162,50 | 26.325,00 | 39.487,50 | – | – | – |
| Autodesk CFD – Premium | – | – | – | 77.400,00 | 154.800,00 | 232.200,00 |
| Autodesk CFD – Ultimate | – | – | – | 94.950,00 | 189.900,00 | 284.850,00 |
| Multimedija | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Media & Entertainment Collection | 17.100,00 | 34.200,00 | 51.300,00 | 23.925,00 | 47.850,00 | 71.775,00 |
| 3ds Max | 12.300,00 | 24.600,00 | 36.900,00 | 21.525,00 | 43.050,00 | 64.575,00 |
| Maya | 12.300,00 | 24.600,00 | 36.900,00 | 21.525,00 | 43.050,00 | 64.575,00 |
| MotionBuilder | 14.062,50 | 28.125,00 | 42.187,50 | 21.112,50 | 42.225,00 | 63.337,50 |
| Navisworks | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Navisworks Simulate | 7.050,00 | 14.100,00 | 21.150,00 | 12.337,50 | 24.675,00 | 37.012,50 |
| Navisworks Manage | 17.325,00 | 34.650,00 | 51.975,00 | – | – | – |
| Upravljanje dokumentacijom | 1 godina | 2 godine | 3 godine | 1 godina | 2 godine | 3 godine |
| Vault Office | – | – | – | 2.100,00 | 4.200,00 | 6.300,00 |
| Vault Workgroup | 2.812,50 | 5.625,00 | 8.437,50 | 4.237,50 | 8.475,00 | 12.712,50 |
| Vault Professional | 5.325,00 | 10.650,00 | 15.975,00 | 7.987,50 | 15.975,00 | 23.962,50 |
